海南档案 ©地名与文化 2020-11-10 (158)赞 (0)回应
海南的地名无论是南部还是北部,东线还是西线,黎村还是苗寨,“临高人”居住的地方,还是其他汉人居住的地方,都存在着一些明显的共性,即大...海南一个GDP破千亿的城市,虽然知名度不如三亚,但发展潜力巨大
海南档案 ©朱丰霄xiao 2020-10-20 (170)赞 (0)回应
海南一个GDP破千亿的城市,虽然知名度不如三亚,但发展潜力巨大!海南的著名城市是三亚,被称为“东方夏威夷”的三亚,是具有热带海滨特色...海南档案 ©历史文社 2020-10-17 (144)赞 (0)回应
位于我国最南端的海南,是我国第二大岛。它东邻南海,与宝岛隔海相望;东南和南部在南海与文莱、菲律宾以及马来西亚毗邻;西与越南相对;北...海南档案 ©历史研习社 2020-08-21 (184)赞 (0)回应
日前,海南自贸港的建立让这个曾经的天涯海角之岛瞬间成为了国人关注的焦点。在我们的日常印象中,这个神奇的岛屿在地图上与广东无限...海南档案 © 2015-09-24 (159)赞 (0)回应
第一部分:论海南与北京、东北的关系海南档案 © 2015-05-11 (164)赞 (0)回应
人口2014年,海南省人口出生率14.56‰,死亡率5.95‰,自然增长率8.61‰,控制在年初预期目标9.4‰以内。全省年末常住人口903.48万人,城...海南档案 © 2015-05-11 (181)赞 (0)回应
2014年全省地区生产总值(GDP)3500.7亿元,比上年增长8.5%。按常住人口计算,全省人均地区生产总值38924元,按现行平均汇率计算为6337美元...